Пријављивање
| 68.6% | | |
| 12.7% | | Serbia And Montenegro |
| 4% | | |
| 2.6% | | United States |
| 1.4% | | Switzerland |
| 1.1% | | Germany |
| 1.1% | | Bosnia And Herzegovina |
| 0.8% | | Bulgaria |
| 0.8% | | The Former Yugoslav Republic Of Macedonia |
| 0.8% | | Croatia |
| Today: | 1 |
| Yesterday: | 3 |
| This Week: | 17 |
| Last Week: | 25 |
| This Month: | 100 |
| Last Month: | 116 |
| Total: | 455 |
|
|
|
|
| чет | пет | суб |
Почетна страна
Најновије вести
Најновије вести
Новости
Хидраулични лифтови су јефтинијиТрошкови рада и одржавања хидрауличних лифтова су мањи у односу на електричне лифтове. Студија коју је израдила швајцарска национална агенција за енергију послужила је као основа за прорачун утрошка енергије лифта у стамбеној згради, који годишње има 40.000 вожњи, односно око 100 вожњи дневно. |



